Folkeriket casino
Vurdering: 9.0/10
-

- Norsk språk: Ja
- Norsk krone: Ja
- Livecasino: Ja
- Mobilcasino: Ja
- Utbetaling: 97%
Folkeriket velkomstbonus
- Casinobonus for nye kunder
- Velkomstbonus: 500% opptil 500 kr
18+ * Hjelpelinjen.no * Spill ansvarlig * Fulle regler og vilkår gjelder - Maksimalbeløpet: 500 kr
- Omsetningskrav: 35x innskudd+bonusbeløp
- Minste innskudd: 100 kr
- Andre Folkeriket kampanjer
- Oddsbonus: 500% opptil 500 kr (18+ | Omsetningskravet for bonusen i Odds er 6x med | Total odds på minst 2.00 og minst to valg |Nye norske spillere)
- Pokerbonus: Nei
- Lojalitetsprogram: Ja
- Verv en venn bonus: Nei
Folkeriket selskap informasjon
| Navn | Co-Gaming Limited |
| Hovedkvarter | Folkeriket Forth Mansions, Ground Floor and Level 1 Ta' Xbiex Seafront Ta' Xbiex XBX 1027 Malta |
| Nettside | http://www.folkeriket.com/no |
| Grunnlagt | 2013 |
| Børsnotert selskap | Nei |
| Lisens | Curacao, Malta, Storbritannia |
Folkeriket kundeservice
| E-post | kundeservice@folkeriket.com |
| Telefon | - |
| Faks | - |
| Post | - |
| Live chat | Ja |
Folkeriket casino programvare
| Programvare |
|
Folkeriket casino spillutvalget
| Totalt spill | 500+ |
| Kategorier |
|
Folkeriket betalingsmetoder
| Irreversibel uttak | Ja | ||
| Innskudds muligheter | Avgift | Behandlingstid | Begrensninger |
|---|---|---|---|
| Kredittkort (MasterCard, Visa) | 2.5% | Øyeblikkelig | Min: 94 Maks: 28180 |
| e-lommebok (Skrill, Neteller) | Gratis | Øyeblikkelig | Min: 94 Maks: 93950 |
| Paysafecard | 5% | Øyeblikkelig | Min: 94 Maks: 9400 |
| Bankoverføring | - | 1–5 virkedager | Min: 450 Maks: 1000000 |
| SIRU Mobile | 24–80 kr | Øyeblikkelig | Min: 94 Maks: 2000 |
| Uttak muligheter | Avgift | Behandlingstid | Begrensninger |
| Kredittkort (MasterCard, Visa) | 0–2,5% | 2–7 virkedager | Min: 188 Maks: 46900 |
| Skrill, Neteller | Gratis | 1–12 timer | Min: 188 Maks: 93880 |
| Bankoverføring | Gratis | 2–7 virkedager | Min: 188 Maks: 93880 |
Andre informasjon
| Valuta | Amerikanske dollar, Australske dollar, Britiske pund, Euro, Danmark kroner, Norske kroner, Svenske kroner |
| Språk | Norsk, Svensk |

